
Máquina de borracha líquida da modelação por injeção do silicone que aperta a força 130 T
Pessoa de Contato : Angelina
Número de telefone : 15918448424
Whatsapp : +8615918448424
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD46000~USD53000 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão do transporte internacional | Tempo de entrega : | 45 dias de trabalho |
Habilidade da fonte : | 10 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | TYM |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, CE | Número do modelo: | TYM-L5058-2 |
Informação detalhada |
|||
VOLUME DO TIRO: | 165g / 300g | Apertando a força: | 130T |
---|---|---|---|
Espaço das Laço-barras: | 500*580mm | Força da ejeção: | 4.3T |
Poder do motor: | 12.1kw | Dimensão da máquina: | 2.4*1.6*3.4m |
Palavra-chave: | Máquina líquida da modelação por injeção do silicone da modelação por injeção de borracha de silicon | ||
Realçar: | modelação por injeção de alta velocidade,modelação por injeção da precisão |
Descrição de produto
O modelo da máscara protetora do silicone é dividido em três especificações de S/M/L. a área de contato principal da cara e o nariz é diferente, e o projeto da aparência é similar. O material da máscara é gel de silicone líquido do produto comestível + pasta líquida da cor do gel de silicone; o molde da máscara do gel de silicone é feito geralmente de 1 ou 2 furos, canal de fluxo comum, ejeção do núcleo do molde, ar que funde o descascamento manual ajudado; o equipamento líquido vertical do gel de silicone é usado para a produção, e o ciclo da produção é aproximadamente 1 minuto; a máscara do gel de silicone precisa de ser feita do vulcanization secundário antes de empacotar após a inspeção da qualidade.
Unidade da injeção | |||||
Volume do tiro | 165g (pode ser ajustado) | ||||
Taxa da injeção | 30 g/s | ||||
Pressão da injeção | ³ de 700kg/cm | ||||
Apertando a unidade | |||||
Apertando a força | 130 T | ||||
Curso da abertura | 250-550mm | ||||
Ritmo das Laço-barras | 500*580 | ||||
Força da ejeção | 4,3 T | ||||
Curso da ejeção | 150 milímetros | ||||
Outro | |||||
Poder do motor | 12,1 QUILOWATTS | ||||
Pressão da bomba | Mpa 21 | ||||
Peso da máquina | 5,3 T | ||||
Dimensão da máquina | 2.4*1.6*3.4 M |
O bocal do molde frio do corredor é fino e de refrigeração pela circulação da água. A placa do corredor deve ser usada na produção, que é mais cara do que aquela do corredor quente. Contudo, o corredor frio morre pode reduzir a geração dos materiais waste, salvar matérias primas, e reduzir o custo de produção; quando o corredor quente morrer é relativamente simples no projeto, baixo em custos de gastos de fabricação, e produz muitos materiais waste no processo de produção, mais de que são usados para produzir grandes produtos
Empresa de TYM
Incorpore sua mensagem