
Máquina de borracha líquida da modelação por injeção do silicone que aperta a força 130 T
Pessoa de Contato : Angelina
Número de telefone : 15918448424
Whatsapp : +8615918448424
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD46999-49999/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote do filme | Tempo de entrega : | 30 dias |
Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T | Habilidade da fonte : | 100 grupos/mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | TYM |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | TYM-W4545 |
Informação detalhada |
|||
Nome de produtos: | Máquina líquida da injeção do silicone da modelação por injeção de borracha de silicone | VOLUME DO TIRO: | 165g |
---|---|---|---|
Apertando a força: | 130T | espaço da Laço-barra: | 450x450mm |
Peso da máquina: | 3.5t | Material: | Silicone líquido |
Realçar: | modelação por injeção do lsr,modelação por injeção de alta velocidade |
Descrição de produto
A máquina horizontal de LSR para o espaço aplicável:
1) Produtos líquidos do bebê do silicone, tais como o bocal do bebê, a chupeta do bebê, a escova de dentes do bebê, a garrafa de alimentação do silicone, o soother etc. do bebê.
2) Peça médica do silicone líquido, como como a cápsula, o mastro protetor, o cateter, o balão, a correia médica etc.
3) Acessórios do cabo de alta tensão do silicone,
4) Eletrônica e produto industrial, tal como a faixa de relógio, caso do telefone celular, válvula, anel-O, parte de selagem, peças de automóvel mais.
5) Os produtos do sexo, tais como a lança de vibração, revestimento do brinquedo do sexo, adulto fornecem etc.
6) Ferramenta do cozimento do silicone, molde do bolo, molde etc. do chocolate.
O outro máquina horizontal do lsr do estilo
ARTIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 |
Unidade da injeção | Volume do tiro | g | 165 | 300 | 300 |
Taxa da injeção | g/s | 30 | 30 | 30 | |
Pressão da injeção | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | |
Apertando a unidade | Apertando a força | T | 130 | 150 | 160 |
Curso da abertura | milímetro | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
Espaço das Laço-barras | milímetro | 450*450 | 500*500 | 550*550 | |
Força da ejeção | T | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Curso da ejeção | milímetro | 150 | 150 | 150 | |
Pressão da bomba | Mpa | 21 | 21 | 21 | |
Outro | Poder do motor | Quilowatt | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Peso da máquina | T | 5,2 | 5,3 | 5,6 | |
Dimensão da máquina | m | 4.0*1.2*1.9 | 4.2*1.4*1.9 | 4.5*1.6*2.0 |
Incorpore sua mensagem