
resistência térmica vertical da máquina da modelação por injeção do silicone 12.1kw
Pessoa de Contato : Angelina
Número de telefone : 15918448424
Whatsapp : +8615918448424
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD43,000~USD50,000 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão do transporte internacional | Tempo de entrega : | 45 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 10 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | TYM |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, CE | Número do modelo: | W4545 |
Informação detalhada |
|||
Realçar: | Máquina horizontal da modelagem por injeção de LSR,Máquina da modelagem por injeção 12.1KW,máquina da injeção do lsr 130T |
---|
Descrição de produto
Unidade da injeção | |||||
Volume disparado | 165g (pode ser ajustado) | ||||
Taxa da injeção | 30 g/s | ||||
Pressão da injeção | ³ de 700kg/cm | ||||
Apertando a unidade | |||||
Apertando a força | 130 T | ||||
Curso de abertura | 200-700 milímetros | ||||
As Laço-barras passeiam | 450*450 milímetro | ||||
Força da ejeção | 4,3 T | ||||
Curso da ejeção | 150 milímetros | ||||
Outro | |||||
Poder do motor | 12,1 QUILOWATTS | ||||
Pressão da bomba | Mpa 21 | ||||
Peso da máquina | 4 T | ||||
Dimensão da máquina | 4.1*1.6*2.0 M |
Incorpore sua mensagem